Â
De verliezer van wedstrijd A speelt op zaterdag 1 september tegen de winnaar van wedstrijd B (= wedstrijd C). Op zaterdag 8 september volgt dan de finale: de winnaar van wedstrijd A tegen de winnaar van wedstrijd C.
Het resterende programma's voor de onderste vier teams in de Topklasse, de top vier alsmede de onderste vier in de Hoofdklasse staat ook in de pdf, zie bijlage.
Topklasse
| Topklasse Top 4 | |||
| 25-aug | A | ACC | Dosti |
| B | VRA | Excelsior | |
| 01-sep | C | Verl. Wedstr.A | Winnaar Wedstr. B |
| 08-sep | D | Winnaar Wedstr. A | Winnaar Wedstr. C |
Â
| Topklasse Onderste 4 | ||
| 25-aug | HCC | Hermes DVS |
| Quick Hg | VOC | |
| 01-sep | VOC | HCC |
| Hermes DVS | Quick Hg | |
| 08-sep | HCC | Quick Hg |
| Hermes DVS | VOC | |
Â
| Topklasse stand na Fase 1 | |||
| 1 ACC | 11 | 16 | 1,45 |
| 2 Dosti | 12 | 17 | 1,42 |
| 3 VRA | 11 | 14 | 1,27 |
| 4 Excelsior | 12 | 13 | 1,08 |
| 5 HCC | 12 | 12 | 1,00 |
| 6 Hermes DVS | 12 | 12 | 1,00 |
| 7 Quick Hg | 12 | 8 | 0,67 |
| 8 VOC | 12 | 2 | 0,17 |
Hoofdklasse
| Hoofdklasse Top 4 | ||
| 25-aug | HBS | R&W |
| Bloemendaal | VCC | |
| 26-aug | HBS | Bloemendaal |
| R&W | VCC | |
| 01-sep | VCC | HBS |
| Bloemendaal | R&W | |
| Hoofdklasse Onderste 4 | ||
| 25-aug | Sparta | Punjab |
| Kampong | Amstelland | |
| 26-aug | Amstelland | Sparta |
| Kampong | Punjab | |
| 01-sep | Sparta | Kampong |
| Punjab | Amstelland | |
| Hoofdklasse na Fase 1 | ||||
| 1 HBS | 13 | 20 | 1,54 | |
| 2 Bloemendaal | 11 | 16 | 1,45 | |
| 3 VCC | 12 | 14 | 1,17 | |
| 4 R&W | 13 | 14 | 1,08 | |
| 5 Sparta | 13 | 12 | 0,92 | |
| 6 Kampong | 12 | 10 | 0,83 | NRR -0,132 |
| 7 Punjab | 12 | 10 | 0,83 | NRR -0,428 |
| 8 Amstelland | 12 | 2 | 0,17 | |






